| Country / Region | January 2026 Cut-Off | December 2025 Cut-Off | Change |
|---|---|---|---|
| All Other Areas | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | — |
| China | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | — |
| India | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | — |
| Mexico | Sep 1, 2007 | Mar 1, 2007 | ▲ 6 months |
| Philippines | Apr 22, 2015 | Apr 22, 2015 | — |
| Country / Region | January 2026 Cut-Off | December 2025 Cut-Off | Change |
|---|---|---|---|
| All Countries | Dec 22, 2025 | Nov 22, 2025 | ▲ 1 month |
| Country / Region | January 2026 Cut-Off | December 2025 Cut-Off | Change |
|---|---|---|---|
| All Other Areas | Mar 15, 2017 | Mar 8, 2017 | ▲ 1 week |
| China | Mar 15, 2017 | Mar 8, 2017 | ▲ 1 week |
| India | Mar 15, 2017 | Mar 8, 2017 | ▲ 1 week |
| Mexico | Nov 15, 2009 | May 15, 2009 | ▲ 6 months |
| Philippines | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2013 | — |
| Country / Region | January 2026 Cut-Off | December 2025 Cut-Off | Change |
|---|---|---|---|
| All Other Areas | Jul 22, 2012 | Jul 22, 2012 | — |
| China | Jul 22, 2012 | Jul 22, 2012 | — |
| India | Jul 22, 2012 | Jul 22, 2012 | — |
| Mexico | Jul 1, 2001 | Jul 1, 2001 | — |
| Philippines | Feb 1, 2006 | Nov 1, 2005 | ▲ 3 months |
| Country / Region | January 2026 Cut-Off | December 2025 Cut-Off | Change |
|---|---|---|---|
| All Other Areas | Mar 1, 2009 | Mar 1, 2009 | — |
| China | Mar 1, 2009 | Mar 1, 2009 | — |
| India | Dec 15, 2006 | Dec 15, 2006 | — |
| Mexico | Apr 30, 2001 | Apr 30, 2001 | — |
| Philippines | Jan 15, 2008 | Jan 1, 2008 | ▲ 2 weeks |
| Country / Region | January 2026 Cut-Off | December 2025 Cut-Off | Change |
|---|---|---|---|
| All Other Areas | Current | Current | — |
| China | Aug 15, 2023 | May 15, 2023 | ▲ 3 months |
| India | Aug 15, 2023 | Apr 15, 2023 | ▲ 4 months |
| Mexico | Current | Current | — |
| Philippines | Current | Current | — |
| Country / Region | January 2026 Cut-Off | December 2025 Cut-Off | Change |
|---|---|---|---|
| All Other Areas | Oct 15, 2024 | Jul 15, 2024 | ▲ 3 months |
| China | Jan 1, 2022 | Dec 1, 2021 | ▲ 1 month |
| India | Dec 1, 2013 | Dec 1, 2013 | — |
| Mexico | Oct 15, 2024 | Jul 15, 2024 | ▲ 3 months |
| Philippines | Oct 15, 2024 | Jul 15, 2024 | ▲ 3 months |
| Country / Region | January 2026 Cut-Off | December 2025 Cut-Off | Change |
|---|---|---|---|
| All Other Areas | Jul 1, 2023 | Jul 1, 2023 | — |
| China | Jan 1, 2022 | Jan 1, 2022 | — |
| India | Sep 22, 2013 | Aug 22, 2013 | ▲ 1 month |
| Mexico | Aug 15, 2014 | Aug 15, 2014 | — |
| Philippines | Jul 1, 2023 | Jul 1, 2023 | — |
| Country / Region | January 2026 Cut-Off | December 2025 Cut-Off | Change |
|---|---|---|---|
| All Other Areas | Dec 1, 2021 | Dec 1, 2021 | — |
| China | Oct 1, 2019 | Oct 1, 2018 | ▲ 1 year |
| India | Aug 15, 2014 | Aug 15, 2014 | — |
| Mexico | Dec 1, 2021 | Dec 1, 2021 | — |
| Philippines | Dec 1, 2021 | Dec 1, 2021 | — |
| Country / Region | January 2026 Cut-Off | December 2025 Cut-Off | Change |
|---|---|---|---|
| All Countries | Mar 15, 2021 | Feb 15, 2021 | ▲ 1 month |
| Country / Region | January 2026 Cut-Off | December 2025 Cut-Off | Change |
|---|---|---|---|
| All Other Areas | Current | Current | — |
| China | Aug 22, 2016 | Jul 22, 2016 | ▲ 1 month |
| India | May 1, 2024 | Apr 1, 2022 | ▲ 2 years, 1 month |
| Mexico | Current | Current | — |
| Philippines | Current | Current | — |
Secure Your Visa.
Immigration for Global Talent on HireCade makes it simple.